Connect with us

Hi, what are you looking for?

Uncategorized

Test Qatar Moto3: dates et résultats des séances du vendredi

|
|
GP de Moto

image: Photos de GeeBee


Les temps et les résultats des séances du vendredi lors du test Moto 3 Qatar

Séance d’essais Moto 3 Qatar deux fois vendredi – les conditions sont sèches

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.799 1919225.9
2 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.969 14 14 0.170 0.170 224.0
3 11 Sergio Garcia Spa Aspar Team Moto3 GAS GAS 2’07.012 18 19 0.213 0.043 228.3
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’07.068 8 8 0.269 0.056 230.2
5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’07.218 14 14 0.419 0.150 220.8
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ail KTM 2’07.233 18 19 0.434 0.015229.2
7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’07.502 20 21 0.703 0.269 227.3
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’07.608 15 16 0.809 0.106222.2
9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 2’07.718 19 20 0.919 0.110 220.8
10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonésien Gresini Moto3 HONDA 2’07.756 19 20 0.957 0.038 223.1
11 28 Izan GUEVARA SPA Aspar Team Moto3 GAS GAS 2’07.763 20 20 0.964 0.007226.4
12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’07.924 14 15 1.125 0.161 227.3
13 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 2’07.940 12 13 1.141 0.016 220.8
14 50 Jason Dubasker SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’07.943 9 20 1.144 0.003224.5
15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’08.062 19 20 1.263 0.119 226.8
16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’08.116 20 21 1.317 0.054 225.9
17 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 2’08.159 17 18 1.360 0.043 225.9
18 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 2’08.281 15 17 1.482 0.122 224.0
19 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’08.282 16 16 1.483 0.001225.9
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’08.298 8 17 1.499 0.016226.4
21 53 Deniz ÖNC Red Tour Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’08.333 19 22 1.534 0.035 224.5
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonésien Gresini Moto3 HONDA 2’08.461 16 18 1.662 0.128 223.1
23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’08.762 14 15 1.963 0.301 221.7
24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’08.775 16 18 1.976 0.013 224.0
25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’08.876 13 14 2.077 0.101 225.9
26 19 Andy Farid Boom Ina Team Honda Asia Honda 2’09.395 20 21 2.596 0.519 222.2
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’09.947 10 19 3.148 0.552 219.0
Pas d’heure précise
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 HONDA Racing Team

READ  La nouvelle technologie d'absorption d'énergie "Dracula" peut tuer les batteries

Séance d’essais de Moto 3 Qatar un vendredi – conditions sèches

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’09.040 3 4223.6
2 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.053 4 4 0.013 0.013 220.8
3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’09.391 5 7 0.351 0.338 225.4
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Reale Avintia Moto3 KTM 2’09.574 3 3 0.534 0.183 220.4
5 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’10.107 13 14 1.067 0.533 218.1
6 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 2’10.205 5 7 1.165 0.098222.6
7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’10.395 6 8 1.355 0.190 221.7
8 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’10.667 3 11 1.627 0.272 225.9
9 53 Deniz ÖNC TOUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’10.826 11 11 1.786 0.159 219.5
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ail KTM 2’10.844 3 5 1.804 0.018 223.1
11 50 Jason Dubasker SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’10.966 4 7 1.926 0.122 217.3
12 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’10.998 7 8 1.958 0.032219.5
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’11.018 9 9 1.978 0.020 215.5
14 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’11.104 10 15 2.064 0.08622.2
15 19 Andy Fred Boom Ina Team Honda Asia Honda 2’11.699 3 4 2.659 0.595 217.7
16 28 Izan Guevara Spa Aspar Team Moto3 GAS GAS 2’12.303 2 2 3.263 0.604 223.1
17 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’12.499 7 7 3.459 0.196 220.4
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonésien Gresini Moto3 HONDA 2’12.901 3 3 3.861 0.402 222.2
Pas d’heure précise
2 Gabriel RODRIGO ARG Course Indonésienne Gresini Moto3 HONDA
11 Sergio GARCIA SPA Aspar Team Moto3 GAS
12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA
20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 HONDA Racing Team
24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 HONDA Racing Team
40 Darren Binder RSA Petronas Sprinta Racing Honda
55 Romano Vinati, ETA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA
92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA
99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

READ  La justice juge la France négligente dans une affaire de pesticides dans les Caraïbes

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You May Also Like

Tech

C’est enfin là ! La conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple débutera lundi avec le discours d’ouverture traditionnel à 10h00 PST. Lors de cet...

Tech

F-Zero GX (Dauphin) sur Steam Deck (image: Via Twitter) Valve vient de sortir le Steam Deck – un nouvel ordinateur portable de jeu. Il...

World

biélorusse la sprinteuse Kristina Tsimanskaya Jeudi, elle a déclaré qu’elle avait pris la décision de fuir Tokyo en Pologne après avoir reçu des avertissements...

sport

Dans le cadre de sa vision du développement humain, le Qatar attache une grande importance à la jeunesse du pays à travers un certain...

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.