|
Équipe MotoGP |
GP de Moto
Jeudi sont les heures du deuxième Qatar Motorcycle Test de 2021
Test moto au Qatar jeudi 16h
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’54.942 10 14345.0
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.106 7 7 0.164 0.164 347.2
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’55.689 4 9 0.747 0.583 337.5
4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’56.365 5 6 1.423 0.676 340.6
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.440 3 3 1.498 0.075 346.1
6 81 Yamaha TEST1 Yamaha Test Team YAMAHA 1’56.641 9 12 1.699 0.201338.5
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1’56.732 24 24 1.790 0.091 339.6
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.094 3 6 2.152 0.362 338.5
9 88 Miguel Oliveira Power Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.145 2 2 2.203 0.051 342.8
10 10 Luca Marini ETA Sky VR46 Aventia Ducati 1’57.418 8 9 2.476 0.273 345.0
11 26 Danny Pedrosa Spa Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.555 10 10 2.613 0.137 342.8
12 43 Jack Miller Australie Ducati Team Lenovo Ducati 1’57.829 2 3 2.887 0.274 346.1
13 82 Équipe de test Yamaha TEST2 YAMAHA 1’58.233 9 11 3.291 0.404 333.3
14 85 Équipe Takuya TSUDA JPN SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’58.437 24 24 3.495 0.204334.3
Pas d’heure précise
5 Johan Zarco de Pramac Racing DUCATI
6 Stefan BRADL GER Équipe de test Honda HONDA
12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA
20 Fabio Quartaro, FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA
21 Franco Morpedelli ETA Petronas Yamaha SRT Yamaha
23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Sponsor DUCATI
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA
36 Équipe Joan Mir Spa Suzuki Xtar Suzuki
42 Alex Reigns Spa Suzuki Xtar Team Suzuki
46 Valentino Rossi ETA Petronas Yamaha SRT Yamaha
50 Team Sylvain Gentoli FRA Suzuki Xtar Suzuki
73 Alex Marquis Spa LCR Honda Castrol Honda
83 Yamaha TEST3 Équipe de test Yamaha YAMAHA
89 Jorge Martin SPA Pramac Racing DUCATI